Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | z purlin rulo şekillendirme makinesi,c purlin rulo şekillendirme makinesi |
---|
11 KW Z Pürüzsüz Rulo Şekillendirme Makinesi, İyi Basınç Dayanımı
Giriş:
Bu Z purline şekillendirme makinesi ile oluşturulan Z purline birçok avantaja sahiptir: sıkıştırılmış mukavemet ve düzgünlük; otomatiğin ölçülmesi, kesilmesi ve delinmesi; yüksek düzeyde otomasyon ve konforlu kurulum.
Büyük ve orta ölçekli işletmelerin ana gövde stres yapısında, bitki, depo, lokomotif kulübesi, hangar, sergi binası, tiyatro, stadyumlar, çatıyı yük taşıyan yük ve duvar yüzeyi desteği gibi sivil inşaatlarda kullanılabilir Çardak
Bu makine manuel istifleyici, istifin pesestalı, besleme önde masası, düzleştirme aygıtı, hidrolik istasyon, bilgisayar kontrol kutusu içinden oluşur.
Ana spesifikasyon:
Yükleme boyutu | 13500mm * 2200mm * 1500mm |
Silindirler | 15 sıra |
Haddeleme malzemesi | Sr.15 |
Ana motor gücü | 11 KW |
Hidrolik birim gücü | 11 KW |
Hidrolik ünitenin basıncı | 18-20Mpa |
verimlilik | 9-10 m / dakika |
Zımbalama malzemesi | CR12 |
Elektrik kumanda sistemi | PLC vektör invertörü |
Hammadde kalınlığı | 1.5-3.0mm |
Standart şekillendirme | 80-300 |
Avantajı:
1. Üretken bilgileri yönetmek için Otomatik kontrol yazılımı kullanıyoruz.
2. Yüksek entegre ağ sayesinde tüm otomatik kontrol sisteminde otomatiklik gelişir.
3. Çalışma, bakım ve hata ayıklamada yüksek performans. Kolay yüklenip boşaltılabilir.
4. İlk kalite
5. İlk önce
6. İlk fiyat
7. Hizmetlerde ilk önce
Ana rulo şekillendirme makinesi fotoğrafı:
Z Şekilli Purlin Şekillendirme Makinesi:
Kullanımı: şekil purlin | model | Bölüm boyutu | |||
h (mm) | b 1 (mm) | b2 (mm) | t (mm) | ||
Z100 | 100 | 50 | 54 | 2,0-2,5 | |
Z100 | 100 | 50 | 54 | 2,0-3,0 | |
Z120 | 120 | 50 | 54 | 2,0-3,0 | |
Z120 | 120 | 50 | 54 | 2,0-3,0 | |
Z140 | 140 | 50 | 54 | 2,0-3,0 | |
Z150 | 150 | 60 | 64 | 2,0-3,0 | |
Z150 | 150 | 60 | 64 | 2,0-3,0 | |
Z160 | 160 | 60 | 64 | 2,0-3,0 | |
Z160 | 160 | 60 | 64 | 2,0-3,0 | |
Z180 | 180 | 70 | 74 | 2,0-3,0 | |
Z180 | 180 | 70 | 74 | 2,0-3,0 | |
Z200 | 200 | 70 | 74 | 2,0-3,0 | |
Z200 | 200 | 70 | 74 | 2,0-3,0 | |
Z220 | 220 | 80 | 84 | 2,0-3,0 | |
Z220 | 220 | 80 | 84 | 2,0-3,0 | |
Z240 | 240 | 80 | 84 | 2,0-3,0 | |
Z240 | 240 | 80 | 84 | 2,0-3,0 |
İlgili kişi: Ms. Emma Teng
Tel: +8613921262246
Faks: 86-510-86952138